| Saverio +270.5 | Antonio 74.5 | |
| Doni 2.5 | Amelia 7 | |
| Zambrotta 6.5 | Balzaretti 6 | |
| Coda 5.5 | Stovini 6.5 | |
| Grygera 6 | Zenoni C. 5.5 | |
| Chivu 6.5 | Palladino 9.5 | |
| Perrotta 4 | Stankovic 9.5 | |
| Foggia 6.5 | FerreiraPinto6.5 | |
| Camoranesi 6 | Matuzalem 6.5 | |
| Milito 10.5 | Totti 4.5 | |
| Vucinic 5 | Ibrahimovic 7.5 | |
| Amauri 9.5 | 1-2 | Gilardino 5.5 |
lunedì 16 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento