| Demetrio+271.5 | Saverio 77.5 | |
| Castellazzi 4.5 | Doni 6.5 | |
| Criscito 6 | Zambrotta 6 | |
| Portanova 6 | Mellberg 6 | |
| Contini 5 | Grygera 5 | |
| Kakà 9 | Chivu 6 | |
| Figo 9 | Perrotta 8 | |
| Cambiasso 8 | Bresciano 5.5 | |
| Ledesma 6.5 | Sissoko 7 | |
| Di Vaio 5.5 | Pazzini 9.5 | |
| Lavezzi 4.5 | Vucinic 10 | |
| Di Natale 5.5 | 1-2 | Amauri 8 |
lunedì 9 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento