| Antonio +2 78 | Ermanno 64.5 | |
| Amelia 4.5 | Curci 4 | |
| Talamonti 6 | Gastaldello 5.5 | |
| Domizzi 6.5 | Gamberini 6 | |
| Rozehnal 6 | Comotto 6 | |
| Taddei 4.5 | Kharja 5 | |
| Stankovic 10 | Maggio 5.5 | |
| FerreiraPinto6.5 | Zanetti J. 6 | |
| Matuzalem 6 | Muntari 5.5 | |
| Totti 6.5 | Baptista 10 | |
| Ibrahimovic 10 | Mutu 6 | |
| Gilardino 9.5 | 3-0 | Acquafresca 5 |
lunedì 9 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento