| Ermanno+278.5 | Demetrio 75 | |
| Curci 5 | Julio Cesar 6 | |
| Gastaldello 5 | Criscito 6.5 | |
| Gamberini 5.5 | Portanova 5.5 | |
| Comotto 5 | Contini 5 | |
| Kharja 6 | Motta 5.5 | |
| Maggio 9 | Pizarro 5 | |
| Zanetti J. 6 | Cambiasso 6.5 | |
| Muntari 6 | Volpi 6.5 | |
| Baptista 6 | Di Vaio 9.5 | |
| Mutu 17 | Adriano 10 | |
| Acquafresca 6 | 3-2 | Di Natale 9 |
lunedì 16 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento