| Mico +2 67.5 | Saverio 73.5 | |
| Abbiati 6.5 | Doni 6 | |
| Maicon 6 | Zambrotta 6 | |
| Maldini 6 | Chiellini 6.5 | |
| Jankulovsky 6 | Grygera 5 | |
| Gargano 4 | Sissoko 10 | |
| Pirlo 6 | Vieira 5 | |
| D'Agostino 6 | Foggia 10 | |
| Montolivo 5.5 | Camoranesi 4.5 | |
| Quagliarella 6 | Milito 6 | |
| Inzaghi 6 | Pazzini 9.5 | |
| Cassano 7.5 | 1-2 | Iaquinta 5 |
lunedì 23 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento