| Demetrio+275.5 | Pasquale 61.5 | |
| Julio Cesar 7.5 | Frey 5 | |
| Criscito 6.5 | Juan 6 | |
| Portanova 5.5 | Garics 6 | |
| Motta 6 | Bellini 6 | |
| Volpi 6.5 | Palombo 5.5 | |
| Pizarro 5.5 | Nedved 6 | |
| Cambiasso 10 | Barreto 5.5 | |
| Ledesma 6 | Kuzmanovic 4.5 | |
| Trezeguet 9 | Rocchi 5.5 | |
| Adriano 6 | Corradi 5.5 | |
| Di Natale 5 | 2-0 | Floccari 6 |
lunedì 23 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento