| Ciccio C. +2 67 | Mico 65 | |
| Handanovic 6.5 | Abbiati 5 | |
| Zapata 6.5 | Maicon 6 | |
| Agostini 5.5 | Maldini 5.5 | |
| Cannavaro 6 | Jankulovsky 5.5 | |
| Mauri 5 | Gargano 5.5 | |
| Flamini 5.5 | D'Agostino 5 | |
| Caserta 4.5 | Ambrosini 6 | |
| Felipe Melo 5.5 | Montolivo 6 | |
| Pandev 6.5 | Ronaldinho 6.5 | |
| Pellissier 6 | Pato 6.5 | |
| Miccoli 7.5 | 1-0 | Cassano 7.5 |
lunedì 9 febbraio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento