| Mico +2 57 | Antonio 70.5 | |
| Mirante 2.5 | Gillet 4 | |
| Bocchetti / | Lucio 5.5 | |
| Bovo 6.5 | Juan 6.5 | |
| Lopez 6 | Yepes 6.5 | |
| Sissoko 6.5 | Sculli 5 | |
| Padalino / | Mannini 5.5 | |
| Cossu 7 | Sneijder 5.5 | |
| Vergassola 6 | Cigarini 10 | |
| Miccoli 6.5 | Cambiasso 7.5 | |
| Tiribocchi 5.5 | Barreto 9.5 | |
| Pazzini 8.5 | 0-1 | Tavano 5 |
lunedì 25 gennaio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento