| Demetrio +2 66 | Mico 60 | |
| Sirigu 6.5 | Mirante 3.5 | |
| Felipe 5.5 | Bocchetti 6 | |
| Siviglia 5.5 | Bovo 6 | |
| Cassani 6 | Lopez 6 | |
| Pirlo 7 | Felipe Melo 4.5 | |
| Perrotta 6 | Vergassola 6.5 | |
| Luciano 6 | Cossu 6.5 | |
| Alvarez 6.5 | Padalino 5.5 | |
| Amauri 5 | Tiribocchi 5 | |
| Cassano 5 | Pazzini 5 | |
| Paloschi 5 | 1-0 | Mascara 5.5 |
lunedì 11 gennaio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento