| Edoardo+274.5 | Mico 58.5 | |
| Julio Cesar 6.5 | Mirante 3.5 | |
| Panucci 6 | Garics 5 | |
| Riise 5 | Bovo 6 | |
| Pasqual 6 | Lopez 9.5 | |
| Palombo 6.5 | Felipe Melo 5.5 | |
| Mesto 5 | Vergassola 5.5 | |
| Gargano 6.5 | Cossu 6 | |
| Gattuso 6 | Asamoah / | |
| Milito 6 | Tiribocchi 5 | |
| Maccarone 9 | Pazzini 6.5 | |
| Quagliarella 10 | 2-0 | Miccoli 6 |
venerdì 8 gennaio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento