| Demetrio +2 72 | Aurelio 72.5 | |
| Amelia 5 | Buffon 6 | |
| Oddo 7 | Maggio 6 | |
| Aronica 6 | Loria 4.5 | |
| Domizzi 5 | Kolarov 6 | |
| Pirlo 5.5 | Cozza 10.5 | |
| Hamsik 6 | Ambrosini 6 | |
| Cambiasso 6.5 | De Rossi 7.5 | |
| Perrotta 7.5 | Jimenez 9.5 | |
| Miccoli 5 | Trezeguet 5 | |
| Lavezzi 4.5 | Amoruso 6 | |
| Mutu 12 | 2-2 | Matri 5.5 |
lunedì 17 marzo 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento