| Demetrio +268.5 | Mico 71 | |
| Bucci 3.5 | Doni 6 | |
| Oddo 5 | Kaladze 6 | |
| Pasqual 6 | Maldini 6 | |
| Cribari 6 | Comotto 6 | |
| Pirlo 5.5 | Kakà 10.5 | |
| Hamsik 5.5 | Simplicio 10 | |
| Perrotta 10 | D'Agostino 5 | |
| Cambiasso 6.5 | Locatelli 5 | |
| Leon 6.5 | Gilardino 5 | |
| Lavezzi 5.5 | Borriello 6 | |
| Frick 6.5 | 1-1 | Di Michele 5.5 |
lunedì 10 marzo 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento