| Ciccio C. +2 60.5 | Mico 68 | |
| Campagnolo 2 | Doni 5.5 | |
| Gamberini 6.5 | Nesta 7 | |
| Marzoratti 6.5 | Kaladze 6.5 | |
| Chiellini 6 | Bovo 6 | |
| Foggia 5.5 | Kakà 5.5 | |
| Camoranesi 6 | Simplicio 5.5 | |
| Brienza 6 | D'Agostino 7 | |
| Nedved 7 | Locatelli 6.5 | |
| Makinwa 5 | Borriello 6.5 | |
| Riganò 5 | Cassano 7 | |
| Zalayeta 3 | 0-1 | Di Michele 5 |
lunedì 18 febbraio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento