| Antonio +2 69.5 | Demetrio 67.5 | |
| Castellazzi 6 | Bucci 6 | |
| Galante 5 | Pasqual 5 | |
| Coda 5.5 | Pisano 6 | |
| Dainelli 5.5 | Criscito 6 | |
| Lanna 5 | Pirlo 7.5 | |
| Milanetto 5.5 | Hamsik 5 | |
| Vannucchi 9.5 | Cambiasso 10 | |
| Vergassola 5.5 | Donadel 7 | |
| Ceravolo 5 | Ronaldo 5 | |
| Bianchi 5 | Miccoli 4.5 | |
| Pazzini 10 | 1-1 | Lavezzi 5.5 |
lunedì 11 febbraio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento