| CiccioV.+2 | 69 | Ciccio C. 62 | |
| Frey 7.5 | Campagnolo3 | ||
| Maicon 5 | Sottil ° | ||
| Jankulovsky | 6 | Modesto 6.5 | |
| Natali 3.5 | Gamberini°° | ||
| Rosina 6 | Caserta 5.5 | ||
| Doni 6 | Foggia 6 | ||
| Mauri 5.5 | Nedved 5.5 | ||
| Corini 6 | Blasi 4.5 | ||
| Rocchi 5.5 | Giuly 5.5 | ||
| Suazo ° | Pandev 7 | ||
| Zampagna10 | Reginaldo 7 | ||
| 1-0 | |||
| Lupatelli | Handanovic | ||
| De Rosa | Zenoni C.° 6 | ||
| Lanzaro | Marzoratti°°5.5 | ||
| Diana | Santana | ||
| Baiocco | Bresciano | ||
| Calaiò °6 | Zalayeta | ||
| Iaquinta | Spinesi |
domenica 23 settembre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento