Aurelio+267.5 | Antonio61.5 | |
Buffon 5.5 | Castellazzi ° | |
Mexes 5 | Dainelli 6 | |
Andrade 5.5 | Sala 6.5 | |
Barzagli 6 | Lanna 6 | |
Cozza 5.5 | Gargano 4.5 | |
Ambrosini 6.5 | Milanetto 4.5 | |
Giovinco 6 | Volpi 5.5 | |
De Rossi 5.5 | Vannucchi 6 | |
Trezeguet 9.5 | Montella 5 | |
Amoruso 6 | Pazzini 5.5 | |
Bellucci 4.5 | Crespo °° | |
1-0 | ||
Belardi | Rubinho° 6 | |
Loria | Cicinho | |
Couto | Coda | |
Stankovic | Barreto | |
Jankovic | dessena | |
Ceravolo | Saudati°°6 | |
Tristan | Adriano |
domenica 23 settembre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento