Demetrio 72 | Mico +2 70 | |
Curci 5.5 | Mirante 6 | |
Dainelli 5 | Biava 5.5 | |
Cannavaro P. 7 | Bovo 7 | |
Cassani 6 | Bocchetti 6 | |
Perrotta 5.5 | Biabiany 5.5 | |
Hamsik 9 | Zanetti J. 5.5 | |
Pirlo 5.5 | Cossu 6.5 | |
Jovetic 7 | Sissoko 5.5 | |
Montolivo 7 | Miccoli 10.5 | |
Bojinov 5.5 | Eto'o 5 | |
Borriello 9 | 2-1 | Tiribocchi 5 |
giovedì 4 marzo 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento