| Luca +2 69.5 | Mico 66 | |
| Abbiati 5 | Mirante 6 | |
| Thiago Silva 6 | Accardi 6 | |
| Zauri 6 | Bovo 4.5 | |
| Zapata 6 | Garics 5.5 | |
| Kolarov 6.5 | Felipe Melo 6 | |
| Muntari 6 | Padalino 3 | |
| Valdes 6.5 | Cossu 4 | |
| Vargas 4.5 | Vergassola 9.5 | |
| Cavani 9.5 | Miccoli 5.5 | |
| Ronaldinho 5.5 | Eto'o 6 | |
| Bogdani 6 | 1-1 | Pazzini 10 |
lunedì 1 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento