| Demetrio+266.5 | Luca 67.5 | |
| Doni 5 | Dida 7 | |
| Grosso 5 | Kolarov 5.5 | |
| Mexes 6 | Thiago Silva 6.5 | |
| Cassani 6.5 | Zauri 4.5 | |
| Pirlo 6 | Camoranesi 6.5 | |
| D'Agostino 5 | Vargas 7 | |
| Luciano 5.5 | Simplicio 6.5 | |
| Palladino 6 | Muntari 6 | |
| Amauri 4 | Cavani 5 | |
| Cassano 5.5 | Pato 5.5 | |
| Floro Flores 10 | 1-1 | Ronaldinho 7.5 |
lunedì 2 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento