| Antonio +2 72 | Giuliano 66 | |
| Buffon 7 | Castellazzi 7 | |
| Lucio 6 | Diakitè 6.5 | |
| Yepes 7 | Lukovic 6 | |
| Campagnaro 4 | Maicon 5.5 | |
| Mannini 10 | De Rossi 5 | |
| Cigarini 6 | Zanetti J. 6 | |
| Del Vecchio 5 | Zanetti C. 6.5 | |
| Sculli 5.5 | Maggio 4.5 | |
| Cruz 6 | Marcolini 6 | |
| Balotelli 8.5 | Totti 7 | |
| Tavano 5 | 2-1 | Matri 6 |
lunedì 14 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento