| Edoardo+268.5 | Aurelio 73 | |
| Julio Cesar 5 | Muslera 3 | |
| Pasqual 6 | Legrottaglie 6 | |
| Riise 5 | Chiellini 6.5 | |
| Stankevicius 6 | Samuel 6 | |
| Marchionni 7 | Giovinco 6 | |
| Palombo 6 | Marchisio 6 | |
| Gattuso 5.5 | Diego 5 | |
| Foggia 6.5 | Ambrosini 5 | |
| Maccarone 9.5 | Trezeguet 9.5 | |
| Milito 5 | Pellissier 10 | |
| Quagliarella 5 | 1-2 | Di Natale 10 |
martedì 29 settembre 2009
venerdì 25 settembre 2009
martedì 22 settembre 2009
sabato 19 settembre 2009
Aurelio
FREY
LEGROTTAGLIE-CHIELLINI-SAMUEL
GIOVINCO-MARCHISIO-MENEZ-AMBROSINI
TREZEGUET-PELLISSIER-DI NATALE
PANCHINA
MUSLERA
TALAMONTI-JANKULOVSKY
DONI-BRIGHI
DI VAIO-LUCARELLI C.
lunedì 14 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti (Atom)