| Demetrio+278.5 | Mico 74 | |
| Castellazzi 3 | Abbiati 7 | |
| Criscito 6.5 | Maicon 6 | |
| Portanova 6.5 | Maldini 5 | |
| Carrozzieri 6 | Jankulovsky 7 | |
| Figo 5 | Menez 5 | |
| Pizarro 5.5 | Pirlo 5 | |
| Cambiasso 8 | D'Agostino 5 | |
| Ledesma 6.5 | Montolivo 4.5 | |
| Di Vaio 17 | Pato 7 | |
| Di Natale 7 | Inzaghi 17 | |
| Lavezzi 5.5 | 3-2 | Cassano 6 |
lunedì 9 marzo 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento