| Ermanno+254.5 | Mico 75.5 | |
| Curci 5.5 | Abbiati 6 | |
| Riise 6 | Maicon 6.5 | |
| Gamberini 6 | Maldini 6 | |
| Comotto 4.5 | Jankulovsky 6 | |
| Muntari 5 | Pirlo 6 | |
| Maggio 5 | D'Agostino 6.5 | |
| Zanetti J. 6 | Ambrosini 6 | |
| Modesto 5 | Montolivo 9.5 | |
| Baptista / | Ronaldinho 6 | |
| Mutu / | Pato 6.5 | |
| Acquafresca 9.5 | 0-2 | Cassano 10.5 |
giovedì 29 gennaio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento