| Mico +2 64 | Ermanno 64 | |
| Abbiati 4 | Carrizo 3.5 | |
| Bonera 5.5 | Gamberini 5.5 | |
| Maldini 5 | Cassetti 5.5 | |
| Jankulovsky 5.5 | Zauri 6 | |
| Pirlo 5 | Hamsik 5 | |
| Ambrosini 5.5 | Maggio 6 | |
| D'Agostino 6.5 | Gasbarroni 7.5 | |
| Montolivo 7 | Kharja 6.5 | |
| Ronaldinho 6 | Baptista 6.5 | |
| Pato 6.5 | Mutu 6 | |
| Cassano 5.5 | 0-0 | Acquafresca 6 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento