| Aurelio +2 83 | Demetrio 66.5 | |
| Buffon 4.5 | Bucci 3 | |
| Maggio 9.5 | Pasqual 5.5 | |
| Legrottaglie 6.5 | Pisano 5.5 | |
| Loria 5.5 | Lucarelli 5 | |
| Giovinco 8 | Pirlo 6 | |
| Ambrosini 6.5 | Hamsik 6 | |
| De Rossi 6.5 | Leon 5 | |
| Cozza 12.5 | Cambiasso 6 | |
| Trezeguet 9.5 | Perrotta 7.5 | |
| Amoruso 6 | Lavezzi 6 | |
| Bellucci 6 | 3-1 | Mutu 11 |
martedì 29 aprile 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento