| Marco +2 72.5 | Aurelio 75 | |
| Fontana 5.5 | Buffon 4 | |
| Zanetti J. 6 | Mexes 6 | |
| Cordoba 6 | Loria 9.5 | |
| Tonetto 6 | Barzagli 7 | |
| Semioli 5.5 | Ambrosini 6 | |
| Gasbarroni 10.5 | De Rossi 6 | |
| Fini 6 | Giovinco 5.5 | |
| Paro 4.5 | Bogliacino 9.5 | |
| Ibrahimovic 6 | Trezeguet 5.5 | |
| Del Piero 5 | Amoruso 10 | |
| Tavano 9.5 | Bellucci 6 | |
| 2-2 | ||
| Agliardi | Belardi | |
| Cannavaro | Kolarov | |
| Di Loreto | Ascoli | |
| Gattuso | Jankovic | |
| Giacomazzi | Cozza | |
| Maccarone | Ceravolo | |
| Di Vaio | Tristan |
lunedì 12 novembre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento