|
martedì 22 dicembre 2009
mercoledì 16 dicembre 2009
lunedì 7 dicembre 2009
| Giuliano+280.5 | Edoardo 70.5 | |
| Sorrentino 6 | Julio Cesar 3.5 | |
| Chivu 5.5 | Pasqual 5.5 | |
| CannavaroF.5.5 | Riise 6.5 | |
| Burdisso 6 | Stankevicius 3.5 | |
| De Rossi 6 | Lichsteiner 6 | |
| Seedorf 10.5 | Gargano 6.5 | |
| Marcolini 6 | Santana 6.5 | |
| Maggio 10 | Thiago Motta 5 | |
| Zarate 7 | Milito 5.5 | |
| Matri 9.5 | Quagliarella14.5 | |
| Totti 6.5 | 3-1 | Maccarone 7.5 |
mercoledì 2 dicembre 2009
lunedì 23 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti (Atom)