| Demetrio+2 76.5 | Ciccio V. 67.5 | |
| Dida 2 | Frey ° | |
| Oddo 5 | Maicon 6 | |
| Pasqual 6 | Panucci 6 | |
| Domizzi 3 | Coly 6.5 | |
| Pirlo 9.5 | Doni °° | |
| Hamsik 10 | Rosina 9.5 | |
| Perrotta 6 | Pizarro 5.5 | |
| Leon 6 | Mauri °°° | |
| Mutu 14.5 | Rocchi 6 | |
| Lavezzi 5 | Iaquinta * | |
| Miccoli 7.5 | Suazo 6 | |
| 2-1 | ||
| Bucci | Lupatelli °5.5 | |
| Aronica | Lanzaro | |
| Lucarelli | De Rosa | |
| Donadel | Corini °°6 | |
| Rossi | Diana °°°4.5 | |
| Frick | Calaiò *6 | |
| Langella | Esposito |
lunedì 24 dicembre 2007
| Mico+2 80.5 | Peppe 73.5 | |
| Doni 7 | Julio Cesar 5 | |
| Nesta 6.5 | Juan 6.5 | |
| Kaladze 6.5 | Maxwell 6.5 | |
| Maldini 5.5 | Zaccardo 6 | |
| Nocerino 6 | Halfreddson ° | |
| Kakà 6.5 | Mancini 5 | |
| Simplicio 9.5 | Montolivo 9 | |
| D'Agostino 6 | Ledesma 5 | |
| Borriello 9 | Totti 13.5 | |
| Di Natale 10.5 | Amauri 6 | |
| Inzaghi 5.5 | Floro Flores 5 | |
| 3-2 | ||
| Curci | Toldo | |
| Pasquale | Portanova | |
| Simic | Scaloni | |
| Conti | Cigarini °6 | |
| Grella | Buscè | |
| Gilardino | Lupoli | |
| Bjelanovic | Caracciolo |
| Antonio+2 53 | Marco 63.5 | |
| Rubinho 5.5 | Fontana ° | |
| Dainelli 5 | Zanetti J 6.5 | |
| Galante 6.5 | Cordoba 5 | |
| Stovini 5.5 | Tonetto 6 | |
| Gargano 5.5 | Semioli °° | |
| Barreto 7 | Gasbarroni 4.5 | |
| Vannucchi 6 | Fini 9.5 | |
| Volpi 4 | Paro 6.5 | |
| Crespo °/ | Ibrahimovic 5.5 | |
| Pazzini °°/ | Del Piero 6 | |
| Saudati 6 | Tavano 5 | |
| 0-0 | ||
| Castellazzi | Agliardi °4 | |
| Cicinho | Cannavro | |
| Sala | Di Loreto | |
| Vergassola | Gattuso °°5 | |
| Milanetto | Giacomazzi | |
| Ventola °/ | Maccarone | |
| Montella °°/ | Di Vaio |
| Ciccio C.+2 70 | Aurelio 71 | |
| Handanovic 4 | Buffon 6.5 | |
| Modesto 6 | Loria 6 | |
| Chivu 6.5 | Kolarov 7 | |
| Valdez 6 | Barzagli 5.5 | |
| Seedorf 5.5 | Cozza 6 | |
| Foggia 6.5 | De Rossi 5.5 | |
| Nedved 6.5 | Giovinco 6.5 | |
| Santana 13.5 | Bogliacino 6 | |
| Quagliarella 5.5 | Trezeguet 9 | |
| Reginaldo 4 | Amoruso 7.5 | |
| Zalayeta 4 | Tristan 6 | |
| 1-1 | ||
| Campagnolo | Belardi | |
| Marzoratti | Couto | |
| Gamberini | Ascoli | |
| Bresciano | Ambrosini | |
| Blasi | Codrea | |
| Giuly | Bellucci | |
| Pandev | Ceravolo |
lunedì 17 dicembre 2007
| Peppe +2 70 | Aurelio 74.5 | |
| Julio Cesar 6.5 | Buffon 5.5 | |
| Juan 7 | Mexes 5 | |
| Maxwell 6 | Loria 5.5 | |
| Zaccardo 9 | Barzagli 7 | |
| Halfreddsson ° | Cozza 5.5 | |
| Mancini 5.5 | De Rossi 5.5 | |
| Montolivo 6.5 | Giovinco 10 | |
| Ledesma 5.5 | Bogliacino 9.5 | |
| Totti °°/ | Trezeguet 9 | |
| Amauri 10 | Amoruso 6 | |
| Floro Flores 5.5 | Bellucci 6 | |
| 1-2 | ||
| Toldo | Belardi | |
| Portanova | Couto | |
| Scaloni | Kolarov | |
| Cigarini °6.5 | Codrea | |
| Buscè | Ambrosini | |
| Lupoli °°* | Ceravolo | |
| Caracciolo */ | Tristan |
| Mico +2 69 | Ciccio C. 69 | |
| Doni 6.5 | Handanovic 4.5 | |
| Nesta 6 | Modesto 5.5 | |
| Kaladze 6 | Gamberini ° | |
| Maldini 6 | Chivu 6.5 | |
| Kakà 6 | Nedved 5.5 | |
| D'Agostino 6 | Foggia °° | |
| Conti 5.5 | Blasi 5 | |
| Nocerino 5 | Caserta 6 | |
| Borriello 6 | Giuly 5 | |
| Cassano 8.5 | Quagliarella 6 | |
| Di Natale 5.5 | Pandev 13 | |
| 1-1 | ||
| Curci | Campagnolo | |
| Bovo | Marzoratti °6 | |
| Simic | Sottil | |
| Serginho | Bresciano °°6 | |
| Grella | Santana | |
| Inzaghi | Spinesi | |
| Gilardino | Zalayeta |
| Ciccio V. +2 63.5 | Antonio 59 | |
| Frey ° | Castellazzi 4.5 | |
| Maicon 6.5 | Carrozzieri ° | |
| Panucci 4.5 | Sala 6 | |
| Coly 6 | Galante 6 | |
| Doni °° | Gargano 6.5 | |
| Rosina 4 | Barreto °° | |
| Pizarro 6 | Volpi 6.5 | |
| Mauri 6 | Vannucchi 6 | |
| Rocchi 8 | Crespo 5.5 | |
| Iaquinta */ | Pazzini °°° | |
| Suazo 9.5 | Saudati / | |
| 0-0 | ||
| Lupatelli °4.5 | Mirante | |
| Lanzaro | Lanna °6 | |
| De Rosa | Stovini | |
| Corini °°6.5 | Dessena °°6 | |
| Diana | Tedesco | |
| Calaiò *@/ | Ventola °°°6 | |
| Esposito @/ | Montella / |
| Marco +2 73.5 | Demetrio 74 | |
| Fontana 5 | Dida 6 | |
| Zanetti J. 6 | Oddo 6 | |
| Cordoba 6.5 | Pasqual 5.5 | |
| Tonetto 6 | Domizzi 6 | |
| Semioli ° | Pirlo 6 | |
| Gasbarroni 7.5 | Hamsik 8 | |
| Fini 5 | Perrotta 5.5 | |
| Paro 4.5 | Leon 5.5 | |
| Ibrahimovic °° | Mutu 9.5 | |
| Del Piero 14 | Miccoli 6.5 | |
| Tavano 6 | Frick 9 | |
| 2-2 | ||
| Agliardi | Bucci | |
| Cannavaro | Lucarelli | |
| Di Loreto | Aronica | |
| Gattuso °6 | Donadel | |
| Giacomazzi | Rossi | |
| Maccarone °°5 | Langella | |
| Di Vaio | Ronaldo |
venerdì 14 dicembre 2007
Formazione annientacampoloesuperaurelio:
Doni
Nesta
Kaladze
Maldini
Kaka
D'Agostino
Conti
Nocerino
Borriello
Cassano
DiNatale
Curci
Bovo
Simic
Serginho
Grella
Inzaghi
Gilardino
mercoledì 12 dicembre 2007
| Demetrio +2 66.5 | Antonio 61.5 | |
| Dida 6 | Rubinho 2.5 | |
| Pasqual 5.5 | Sala 5.5 | |
| Lucarelli 4.5 | Dainelli 5 | |
| Oddo 6 | Galante 7 | |
| Pirlo 6 | Gargano 6 | |
| Hamsik s.v° | Barreto 6 | |
| Leon 5.5 | Volpi 6.5 | |
| Donadel 5 | Vannucchi 6.5 | |
| Mutu 6 | Crespo ° | |
| Lavezzi 6 | Pazzini 5.5 | |
| Miccoli 9 | Ventola 5 | |
| 1-0 | ||
| Amelia | Castellazzi | |
| Aronica | Lanna | |
| Cribari | Stovini | |
| Rossi °5 | Dessena | |
| Perrotta | Tedesco | |
| Frick | Saudati °6 | |
| Ronaldo | Montella |
martedì 11 dicembre 2007
| Marco+2 71.5 | Ciccio V. 66 | |
| Fontana 6.5 | Frey 5 | |
| Zanetti J. 6.5 | Maicon 6.5 | |
| Cordoba 9.5 | Panucci 6 | |
| Tonetto 5.5 | Coly 5.5 | |
| Semioli 5 | Doni 5 | |
| Gasbarroni ° | Rosina 5.5 | |
| Fini 4 | Pizarro 5.5 | |
| Paro 5.5 | Mauri 6 | |
| Ibrahimovic 8.5 | Rocchi 10 | |
| Del Piero 6.5 | Iaquinta 5.5 | |
| Tavano 6 | Suazo ° | |
| 1-1 | ||
| Agliardi | Lupatelli | |
| Cannavaro | Lanzaro | |
| Di Loreto | De Rosa | |
| Gattuso 6 | Corini | |
| Giacomazzi | Diana | |
| Maccarone | Calaiò °5.5 | |
| Di Vaio | Esposito |
| Ciccio C. +2 86.5 | Peppe 67.5 | |
| Handanovic 4 | Julio Cesar 6 | |
| Chivu 8.5 | Juan 6.5 | |
| Marzoratti 6.5 | Maxwell ° | |
| Gamberini 6 | Zaccardo 6 | |
| Foggia 4 | Halfreddson 6 | |
| Nedved 9.5 | Mancini 4.5 | |
| Blasi 5.5 | Montolivo 5.5 | |
| Bresciano 5.5 | Ledesma 6.5 | |
| Zalayeta 10 | Totti 5 | |
| Pandev 10 | Amauri 7.5 | |
| Quagliarella 15 | Floro Flores 7.5 | |
| 4-1 | ||
| Campagnolo | Toldo | |
| Sottil | Portanova °6.5 | |
| Modesto | Scaloni | |
| Santana | Cigarini | |
| Seedorf | Buscè | |
| Giuly | Lupoli | |
| Spinesi | Caracciolo |
| Aurelio +2 79.5 | Mico 79 | |
| Buffon 6.5 | Doni 5.5 | |
| Loria 10 | Nesta 6 | |
| Mexes °/ | Kaladze 6 | |
| Barzagli 6.5 | Maldini 6 | |
| Cozza 6 | Kakà 6 | |
| De Rossi 9.5 | Simplicio 9 | |
| Giovinco 7.5 | Conti 9.5 | |
| Bogliacino 7.5 | Nocerino 6 | |
| Trezeguet 5.5 | Cassano 7 | |
| Bellucci 9.5 | Borriello 7.5 | |
| Tristan 9 | Di Natale 10.5 | |
| 3-3 | ||
| Belardi | Curci | |
| Couto °* | Simic | |
| Kolarov */ | Bovo | |
| Ambrosini | Serginho | |
| Codrea | Grella | |
| Amoruso | Inzaghi | |
| Ceravolo | Gilardino |
martedì 4 dicembre 2007
| Demetrio +2 60.5 | Aurelio 70.5 | |
| Bucci 6 | Buffon 7 | |
| Oddo 5 | Barzagli 5 | |
| Domizzi 4 | Mexes 5.5 | |
| Pasqual 5.5 | Loria 5.5 | |
| Aronica 5 | Cozza ° | |
| Pirlo 5.5 | Ambrosini 5.5 | |
| Hamsik 4.5 | De Rossi 6 | |
| Donadel 5.5 | Stankovic °° | |
| Leon 6.5 | Trezeguet 6 | |
| Mutu 5 | Amoruso 6 | |
| Lavezzi 6 | Bellucci 12.5 | |
| 0-1 | ||
| Dida | Belardi | |
| Pisano | Couto | |
| Lucarelli | Kolarov | |
| Rossi | Giovinco °6 | |
| Emerson | Bogliacino °°5.5 | |
| Langella | Ceravolo | |
| Frick | Tristan |
| Mico +2 73.5 | Ciccio V. 71 | |
| Doni 5.5 | Frey 5.5 | |
| Nesta 7 | Maicon 6.5 | |
| Kaladze 6.5 | Panucci 6 | |
| Maldini 6 | Coly 6 | |
| Kakà 6 | Doni 11.5 | |
| D'Agostino 6 | Rosina 6 | |
| Simplicio 6 | Pizarro 7 | |
| Conti 5.5 | Mauri 5.5 | |
| Gilardino 5.5 | Rocchi s.v° | |
| Borriello 9.5 | Iaquinta 5.5 | |
| Cassano 8 | Suazo 6 | |
| 2-1 | ||
| Curci | Lupatelli | |
| Bovo | Lanzaro | |
| Comotto | De Rosa | |
| Grella | Corini | |
| Nocerino | Diana | |
| Inzaghi | Calaiò °5.5 | |
| Di Natale | Esposito |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)