mercoledì 31 ottobre 2007
...COMUNICAZIONE...
Causa mancanza di tempo, e rottura del pc, non è stata possibile la pubblicazione dei tabellini delle partite riguardanti la 9^Giornata di campionato del fantacalcio in corso, pertanto sono stati ugualmente riportati i risultati sul calendario, ed è stata opportunamente aggiornata la classifica, chiedo ancora scusa a tutti i lettori, un saluto e buon fantacalcio...!!!
domenica 21 ottobre 2007
| Peppe +2 76 | Ciccio C. 67.5 | |
| Julio Cesar ° | Handanovic 6 | |
| Juan °° | Gamberini 6.5 | |
| Maxwell 6.5 | Modesto ° | |
| Zaccardo 6 | Zenoni C. 7 | |
| Halfredsson 6 | Seedorf 5.5 | |
| Mancini 5.5 | Nedved 5 | |
| Montolivo 6 | Foggia 5.5 | |
| Ledesma °°° | Santana °° | |
| Totti 9.5 | Giuly 5 | |
| Amauri 10 | Pandev 9.5 | |
| FloroFlores 6 | Quagliarella 5 | |
| 2-1 | ||
| Toldo °7 | Chimenti | |
| Portanova °°5 | Chivu° 6.5 | |
| Scaloni | Valdez | |
| Cigarini °°°* | Blasi °°6 | |
| Buscè *6.5 | Bresciano | |
| Lupoli | Zalayeta | |
| Caracciolo | Spinesi |
| Mico +2 62 | Aurelio 74.5 | |
| Doni ° | Buffon 6.5 | |
| Bovo 6.5 | Loria 5 | |
| Nesta 5.5 | Mexes 5.5 | |
| Pasquale 6 | Barzagli 6 | |
| Nocerino 7.5 | Cozza 6.5 | |
| D'agostino 5 | Ambrosini 6 | |
| Kakà °° | De Rossi 9 | |
| Conti 6.5 | Giovinco s.v° | |
| Di Natale 7 | Trezeguet 5 | |
| Borriello 4.5 | Bellucci 13.5 | |
| Gilardino 5.5 | Ceravolo 5.5 | |
| 0-2 | ||
| Curci °0.5 | Belardi | |
| Zauri | Couto | |
| Comotto | Kolarov | |
| Grella °°5.5 | Jankovic °* | |
| Behrami | Codrea *6 | |
| Cassano | Amoruso | |
| Inzaghi F. | Tristan |
| Ciccio V. +2 72 | Marco 68 | |
| Frey 6.5 | Fontana 6 | |
| Maicon 6 | Zanetti J. 6 | |
| Jankulovsky4.5 | Cordoba 6 | |
| Panucci s.v° | Tonetto 5 | |
| Figo 6.5 | Ujfalusi ° | |
| Doni 9 | Gattuso 5 | |
| Rosina 5.5 | Giacomazzi 6 | |
| Mauri s.v°° | Taddei °° | |
| Pizarro 9.5 | Ibrahimovic 6 | |
| Rocchi 6 | Del Piero 9.5 | |
| Zampagna 7.5 | Acquafresca 6 | |
| 2-1 | ||
| Lupatelli | Agliardi | |
| Natali °4 | Cannavaro °5 | |
| Lanzaro | Di Loreto | |
| Diana °°5 | Fini 7.5 | |
| Corini | Semioli | |
| Calaiò | Tavano | |
| Esposito | Maccarone |
| Antonio +2 83 | Demetrio73.5 | |
| Mirante 6.5 | Dida 5 | |
| Dainelli 6.5 | Oddo 5 | |
| Sala 6 | Pasqual 6.5 | |
| Carrozzieri 6.5 | Lucarelli 4.5 | |
| Vannucchi ° | Pirlo 5.5 | |
| Barreto s.v°° | Vieira 5.5 | |
| Dessena 6 | Hamsik 10 | |
| Vergassola 6 | Donadel 7 | |
| Pazzini 11.5 | Rossi 5.5 | |
| Montella 9.5 | Mutu 9.5 | |
| Ventola 9.5 | Lavezzi 9.5 | |
| 3-2 | ||
| Castellazzi | Amelia | |
| Galante | Domizzi | |
| Coda | Aronica | |
| Tedesco °6 | Leon | |
| Milanetto °°7 | perrotta | |
| Saudati | Langella | |
| Adriano | Miccoli |
martedì 9 ottobre 2007
lunedì 8 ottobre 2007
| Aurelio +2 71.5 | Demetrio 72 | |
| Buffon 6 | Dida 5 | |
| Loria 6 | Oddo 6 | |
| Mexes ° | Aronica 6 | |
| Barzagli 6.5 | Lucarelli 6 | |
| Cozza 5.5 | Pirlo 6.5 | |
| Giovinco 5.5 | Hamsik 6 | |
| De Rossi 6.5 | Leon 6.5 | |
| Stankovic 7 | Perrotta 6.5 | |
| Trezeguet 5 | Donadel 6.5 | |
| Amoruso 9.5 | Mutu 10 | |
| Bellucci °° | Lavezzi 7 | |
| 1-2 | ||
| Belardi | Amelia | |
| Couto °5 | Criscito | |
| Kolarov | Cribari | |
| Ambrosini | Emerson | |
| Codrea | Rossi | |
| Ceravolo °°7 | Langella | |
| Tristan | Miccoli |
| Ciccio V. +2 69.5 | Mico 87.5 | |
| Frey 5.5 | Doni 6 | |
| Panucci 6 | Bovo 6 | |
| Lanzaro 6 | Nesta 6.5 | |
| De Rosa ° | Pasquale 6 | |
| Figo 7 | Nocerino 6.5 | |
| Mauri 9 | D'Agostino 6 | |
| Pizarro 6.5 | Kakà 15 | |
| Rosina 6.5 | Conti 6.5 | |
| Suazo °° | Di Natale ° | |
| Zampagna 2 | Borriello 9.5 | |
| Iaquinta 10 | Gilardino 13.5 | |
| 1-4 | ||
| Iezzo | Curci | |
| Adani °4 | Zauri | |
| Natali | Comotto | |
| Diana | Grella | |
| Baiocco | Behrami | |
| Rocchi °°5 | Cassano °6 | |
| Calaiò | Inzaghi F. |
| Ciccio C. +2 57.5 | Antonio 63.5 | |
| Campagnolo 5 | Rubinho 6 | |
| Chivu 6.5 | Carrozzieri 6.5 | |
| Gamberini 5 | Stovini 7 | |
| Valdez 6.5 | Sala 6 | |
| Foggia 5 | Milanetto S.V° | |
| Nedved 5.5 | Tedesco G. 6 | |
| Santana °/ | Barreto 6.5 | |
| Bresciano 6 | Vannucchi 5 | |
| Quagliarella 5.5 | Pazzini 5 | |
| Pandev 5.5 | Crespo °° | |
| Spinesi 5 | Montella 5 | |
| 0-0 | ||
| Handanovic | Mirante | |
| Marzoratti | Lanna | |
| Sottil | Coda | |
| Caserta °*/ | Gargano °5.5 | |
| Camoranesi */ | Vergassola | |
| Reginaldo | Ventola 5 | |
| Zalayeta | Saudati |
| Marco +2 61 | Peppe 81.5 | |
| Fontana 5 | Julio Cesar 5 | |
| Zanetti J 6.5 | Juan 7 | |
| Cordoba 6 | Maxwell 6 | |
| Tonetto 6 | Zaccardo 6 | |
| Ujfalusi 6.5 | Halfredsson 6.5 | |
| Gattuso 6 | Mancini 10 | |
| Giacomazzi ° | Montolivo 6 | |
| Taddei / | Ledesma ° | |
| Ibrahimovic 8.5 | Totti 15 | |
| Del Piero S.V°° | Amauri 9 | |
| Acquafresca 5 | Floro Flores 5.5 | |
| 0-3 | ||
| Agliardi | Toldo | |
| Cannavaro | Portanova | |
| Di Loreto | Scaloni | |
| Fini °* | Cigarini °5.5 | |
| Semioli *4.5 | Buscè | |
| Tavano °°5 | Lupoli | |
| Maccarone | Caracciolo |
sabato 6 ottobre 2007
IL BIG-MATCH DELLA 7° GIORNATA
lunedì 1 ottobre 2007
Iscriviti a:
Commenti (Atom)



